|
Analoger Funkmeldeempfänger im 4m-Band gem.TR-BOS |
|
|
|
| Der analoge Funkmeldeempfänger Skyfire-II ist die
innovative Kommunikationslösung für alle Bereiche, in denen
leistungsstarke, robuste und zukunftssichere Technik gefordert ist.
Als besonderes Leistungsmerkmal bietet der Skyfire II Funkmeldeempfänger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produktion eingestellt |
|
| Dieser Pager ist per 01. Juli
2014 nicht mehr in Produktion |
|
|
|
|
| Frequenzbereich | 68,0 .. 87,5MHz (4m-Band) oder 146-160 MHz (2m-Band) |
| Kanalraster | 20/ 25kHz |
| Kanalzahl | 1 |
| Rufverfahren | 5-Tonfolge nach TR BOS (ZVEI 1, CCIR, EEA) |
| Empfindlichkeit am Körper (typ.) | 3uV/m |
| Antenne | eingebaute Ferrit-Antenne |
| Externe Anschlüsse: | Lade- und Signal-Anschlüsse für Lade- / Programmiergerät |
| Betriebsspannung | 1,2V DC |
| Stromzelle (IEC-R6,AA) | NiCd-Akku z.B. 700mAh oder NiMH-Akku z.B.1200mAh oder Primärzelle (Batterie) |
| Betriebszeit pro Ladung: | NiCd-Akku (700mAh) ca. 75h NiMH (1200mAh) ca.125h Primärzelle (l500mAh) ca.160h |
| Temperaturbereich | -10 .. +55°C Betrieb -40 .. +80°C Lagerung (o. Batterie/Akku) |
| Schutzart: | IP 54 |
| Maße (LxBxH): | ca. 75/53/24 mm |
| Gewicht | ca. 115g |
| BOS-Zulassungs-Nr | ME 1-20 51/01 bei Einsatz im BOS-Frequenzbereich |
| Konformität | Richtlinie 1999/5/EG |
|
|
|||
| Bestell Nummer | Bezeichnung | Preis excl MwSt. | |
| 438.xxx | BILD | Skyfire-II, 4m-Band, inkl Ladegerät & Akku xxx = BOS-Kanalnummer. Angeben! |
EUR 469,-- |
| Demo-Unit | Ausstellungsstück, unbenutzt. Bequartzt auf Kanal 465, 86.375 MHz | EUR 100,-- | |
| 225,0300 | Skyfire-II, 2m-Band (UB 146-160 MHz) inkl Batterie | EUR 369,-- | |
| 225,0400 | Skyfire-II, 2m-Band, (OB 160 - 180 MHz) inkl Batterie | EUR 369,-- | |
| 400237 | Garantieverlängerung auf 36 Monate | EUR 36,-- | |
| NLN7057 6005842E02 |
BAT NC BPR, P | EUR 7,93 | |
| 400233 | DCF77 Ladegerät einzeln, ohne Antenne | EUR 125,26 | |
1453795 |
Antenne zu Ladegerät einzeln | EUR 15,33 | |
| (400232) 220.9900 |
BILD | Alarmpfeife | EUR 40,39 |
| 225.9900 |
Ledertragetasche | EUR 22,-- | |
| UF-225.03.XX | Receiver Board, 68-77.5 oder 77.5-87.5 MHZ (alternativ) inkl Quarz, Frequenz angeben | EUR 180,-- | |
|
|
|||
| Programm | eines Gerätes nach Ihren Vorgaben | EUR 25,56 | |
| PG618 6180100 |
BILD | Programmierkit (inkl CD-Rom und Kabel) für Skyfire2, Firestorm II und Firestorm III | EUR 485,72 |
| Gutschein | Aufrüstung 4m ->2m, nur binnen 2 Jahren ab Kauf | EUR 90,-- | |
|
|
|
|
| Stand : Mai 2005 |
|
|