|
HT600, MT1000, P200, P210, P500, MT800, MTX800(S), HTX, CP1000, CQP8000, MTX810, MTX820(S), MTX888(S), MTX900(S) Genesis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Beschreibung | Preis excl.MwSt | |
| Mikrofon Ersatzteile | DATEN | klick hier | |
| Schnell-Ladegerät Ersatzteile | BILD | ||
| Langsam-Ladegerät Ersatzteile | BILD | ||
| 2505237R08 | Schaltnetzteil Astec für 6fach Lader, POWER SUPPLY SWITCHER | EUR 247.98 | |
NHN6419 |
|
Housing Kit HT800 BRZ | EUR 40,90 |
| NHN6450 |
|
Housing P200 & P210 Black | EUR 37,32 |
| NTN4956 |
|
Front Cover | EUR 81,29 |
3305260Q06 |
|
Name Plate HT800 | EUR 3,22 |
| 3305260Q03 |
|
Name Plate HT600 | EUR 4,29 |
| 0102706J99 |
(11) |
Staubschutzkappe |
EUR 5,-- |
| 3305260Q03 |
|
Name Plate CQP8000 | EUR 3,22 |
| 0105951N79 8693220365 |
|
Knob Volume | EUR 5,-- |
0105950N92 |
|
Knob Frequency | EUR 3,37 |
1805100Q04 |
|
Switch on/off - Pot Volume | EUR 5,11 |
4005148Q06 |
|
Switch Frequency, 2+8 channels | EUR 10,99 |
| 4005262Q02 |
|
Switch Frequency, 16 channels | EUR |
| 4005101Q01 |
|
Switch Monitor | EUR 5,11 |
| NTN4956 | Frontcover, grey, no keypad | EUR 25,-- | |
| NTN5812 | BILD | Frontcover, black, no keypad | EUR 25,-- |
| NTN4958 | BILD | Frontcover, grey, 5-ton keypad, multicall | EUR 100,-- |
| NTN5814 | BILD | Frontcover, black, 5-ton keypad, multicall, used | EUR 100,-- |
| NTN5814B | BILD | COVER P210 FRONT 10P/MULTICAL | EUR 169,-- |
| NTN5040A REX1126 NTN5395A - system NTN5596A |
BILD | DTMF standard FRONT COVERW/KEYPAD (with ANI) |
EUR 190.20 |
| NTN5554A | BILD | COVER FRONT DTMF BL ST | EUR 124.24 |
| NTN5855A | BILD | COVER FRONT DTMF |
EUR 75.16 |
|
|
|
|
|
| NUD6971 | 136-150.8 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6972 | 146-162 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6973 | 157-174 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6961 | 136-150.8 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6962 | 146-162 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6963 | 157-174 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6901 | 136-150.8 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6902 | 146-162 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6903 | 157-174 MHz VHF Transceiver Board, 5W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6991 | 136-150.8 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6992 | 146-162 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUD6993 | 157-174 MHz VHF Transceiver Board, 1-2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
|
|
|
|
|
| NUE6971 | 403-433 MHz, UHF Transceiver Board, 2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE6972 | 438-470 MHz, UHF Transceiver Board, 2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE6981 | 403-433 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE6982 | 438-470 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 15.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7101 | 403-433 MHz, UHF Transceiver Board, 2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7102 | 438-470 MHz, UHF Transceiver Board, 2W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7111 | 403-433 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7112 | 433-470 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7143 | 470-500 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7144 | 488-520 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 20/25 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7153 | 470-500 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
| NUE7154 | 488-520 MHz, UHF Transceiver Board, 4W, 12.5 kHz | EUR 201,44 | |
|
|
|
|
|
| für/for HTX | Frequency Range TX : 425-432 MHz, RX: 440-449 MHz, Schaltbandbreite TX: 7 MHz, RX : 8 MHz |
||
| EUE6979 | UHF Downband Transceiver, 2W, 12.5 kHz | ||
| EUE6989 | UHF Downband Transceiver, 4W, 12.5 kHz | ||
| Stand : März
2006 / Januar 2013 |
|
|