|
Taric : 85177011 |
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis excl | |
| K5139215 | 2-m-Band Gummiwendelantenne,M-Stecker, 146-156 MHz | EUR 22,-- | |
| K5139225 | dito, 146-174 Mhz | ||
| K5139235 | dito, 163-174 MHz, 2m BOS-Bereich, M-Stecker f?r FuG Ger?te | ||
| K5139236 | dito, 163-174 MHz, TNC Stecker, z.B. f?r Ascom SE140, AEG Teleport 9 | ||
| BILD | 0,7m Multiflexantenne, 400 - 470 MHz, M-Stecker | EUR 20,-- | |
| K713226 | BILD | dito, TNC-Stecker | |
| K713229 | dito, BNC-Stecker | ||
| K5139435 | Daten | 4-m Band Gummiwendelantenne,M-Stecker, 4m BOS-Bereich | EUR 20,-- |
| K513225 | Daten | Multiflex Antenne, 42 cm lang, M-Stecker f?r FuG Ger?te | EUR 30,-- |
| K513226 | Daten | dito, mit TNC Stecker, z.B. f?r Ascom SE140, AEG Teleport 9 | EUR 30,-- |
K513045 |
BILD | 2m-Schulter-/Tarnantenne mit M-Stecker | EUR 19,90 |
| K51...... | Hunderte weiterer Typen, div. Stecker/Frequenzen | ||
| K515622 | Fieberglas-Aufschraubantenne f?r. portablen Einsatz | EUR 39,-- | |
| K510442 | BILD | Federbandstahlantenne | asuverkauft |
| GLM510442 |
BILD |
Federstahlantenne mit PL-Stecker, 60 - 300 MHz,
durch abschneiden einstellbar, Schablone liegt bei |
EUR 45,-- |
|
VHF 2m Band Taric : 85177011
|
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis excl. MwSt. | |
| K50534 | Daten | Mobilantenne,
60..300 MHz, mit Feder, 24mm Loch, von Au?en
zu montieren mit anmontiertem Kabel, ca. 4m lang |
EUR 50,--
/St. EUR 45,-- /ab 10 St. |
| K50464 | dito, 12mm Loch, von Innen zu montieren, inkl Stecker jedoch ohne Kabel | EUR 45,-- | |
| K50474041 |
Ersatzstrahler mit Feder, fü K50434
oder K50464 |
EUR 22,50 |
|
| K50544 | Mobilantenne,
ohne Feder, 24mm Loch, von Au?en zu montieren
mit anmontiertem Kabel, ca. 4m lang |
EUR 45,-- | |
| K50494 | dito, 12mm Loch, von Innen zu montieren, inkl Stecker jedoch ohne Kabel | EUR 40,-- | |
| K50484041 |
Ersatzstrahler ohne Feder, fü K50544
oder K50494 |
EUR 22,50 |
|
| K50552031 |
Ersatzfuß mit anmontiertem Kabel RG48,
ca 4m |
EUR 26,50 |
|
| K50594 | Motorrad Antenne, 60-300 MHz, mit 12 Loch inkl stecker ohne Kabel | EUR 45,-- | |
| K503941 | Daten | Kurzantenne, 68-73 MHz | EUR 120,-- |
| K503942 | Daten | Kurzantenne, 72,5-80 MHz | EUR 120,-- |
| K503943 | Daten | Kurzantenne, 78-87,5 MHz | EUR 120,-- |
| K5065421 | DATEN | Duplexantenne, Klemmen, BOS-Funkbereich, 4m | EUR 88,-- |
| K5065422 | DATEN | dito, Ant.-Stecker, 4m | EUR 95,94 |
| K506541 | DATEN | Duplexantenne, Klemmen, EVU-Funkbereich, 4m | EUR 98,-- |
| K5066421 | DATEN | Doppelbandantenne, 4m + 2m Band | EUR 160,-- |
| K51164 | DATEN | Magnethaftantenne, 58-300 MHz | EUR 100,-- |
| K706020 | BILD | VHF 2m + GSM | EUR 45,-- |
| K50552 | Daten |
VHF Antenne,
5/8 Fiberglas, 135cm lang, 24mm Loch, von Außen zu montieren
mit anmontiertem Kabel, ca. 4m lang |
EUR 60,-- |
| K50512 | Daten |
VHF Antenne,
5/8 Edelstahl, 135cm lang, 12mm Loch, von Innen zu montieren,
mit Stecker |
EUR 60,-- |
|
UHF 70cm Band Taric : 85177011
|
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis, excl MwSt. | |
| K7057219 | Daten | Dachantenne
Tetra BOS, 380-400 MHz, 2 dB Gewinn und 406-430 MHz, 4 dB Gewinn,
L?nge 600 mm, 24mm Loch, festangeschlossenes 5m Kabel RG 058 |
EUR 45,-- |
| K7057239 | Daten | Dachantenne,
Betriebsfunk 440-470 MHz, 2 dB Gewinn, L?nge 540 mm, 24mm Loch, festangeschlossenes 5m Kabel RG 058 |
EUR 50,-- |
| K707722 | Daten | Dachantenne Tetra, 0 dB Gewinn, 380-406 MHz, L?nge 20 cm | EUR 20,-- |
| K707822 | Daten | Dachantenne Tetra, 4 dB Gewinn, 380-406 MHz, ger?uscharm, L?nge 630 mm | EUR 35,-- |
| K711723 | DATEN | Magnethaftantenne, UHF, 4dB, 435-470 MHz, | EUR 110,-- |
.
Alle Feststationsantennen im ?berblick
: Hauptkatalog Dachantennen, 4m - 2m Band,
.
|
Taric : 85177011
|
||||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis, excl MwSt. | ||
| K51262 | BILD |
2-m-Band Rundstrahler, Klemmbefestigung | EUR 125,-- | |
| 711530 | BILD |
2-m-Band Rundstrahler, N-Buchse | EUR 125,-- | |
| K512602 | Ersatzstab für K51262 | EUR 33,50 | ||
| 741020 |
BILD |
Befestigungssatz für K51262, 711530, K5126421, K751121 |
||
K5125421 |
BILD |
2-m + 4-m Band Rundstrahler | EUR 400,-- | |
| K5125402 | BILD |
Ersatzstab f?r K5125421 | EUR 45,-- | |
| K552628 | BILD |
2m Band Rundstrahler, 164-174 MHz | EUR 120,-- | |
K5126421 |
BILD |
4-m-Band Rundstrahler, 68-80 MHz, N-stecker | EUR 220,-- | |
| K51264022 | Ersatzstab für die Antennen K5126421 und K5126422 | EUR 35,-- | ||
| K751121 | BILD |
0,7 m-Band Rundstrahler, 406-470 MHz | EUR 110,-- | |
HDS150 |
kleines 3-Bein Stativ,
f?r zeitweisen Aufbau von (SAT-) Antennen Stativh?he (aufgestellt) ca. 92 cm, Gewicht: 3,5 kg |
EUR 120,-- | ||
| K5319411 |
BILD |
Richtantenne, 2m |
EUR 650,-- |
|
Antennenkabel RG58
FME-Nippel beidseitig Taric : 85442000 |
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis, excl MwSt. | |
| K622417 | 5,0 m | EUR 11,-- | |
| K622414 | 3,3 m | EUR 10,-- | |
| K622415 | 4,2 m | EUR 9,-- | |
| K622413 | 2,4 m | EUR 8,-- | |
| K622412 | 1,4 m | EUR 7,-- | |
| 731811 | 0,9 m | EUR 6,-- | |
| K622411 | 0,5 m | EUR 6,-- | |
|
|
|||
| K622419 | 5 m | EUR 14,-- | |
| K622418 | 3,5 m | EUR 13,-- | |
| K622422 | 2,5 m | EUR 12,-- | |
|
|
|||
| 4 m Anschlusskabel RG 058, mit Stecker M11x1 | EUR 17,-- | ||
|
Taric : 85177011
|
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis, excl MwSt. | |
| K5022212 | DATEN | Frequenz 146-156 MHz., UHF/PL - Stecker | EUR 230,-- |
| K5022211 | DATEN | Frequenz 146-156 MHz., N - Stecker | EUR 230,-- |
|
Taric : 85177090
|
|||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis excl MwSt. | |
| 7357414 | Antennenweiche, 4m-Band BOS mit Radio | EUR 219,94 | |
| K62272 | BILD | Antennenweiche, 2m-Band BOS mit Radio | EUR 47,-- |
| dito, gebr. gut erhalten | EUR 30,-- | ||
| K63272 | BILD | Antennenweiche, Tetra-BOS (400-470 MHz) mit Radio | EUR 40,-- |
| 737477 | BLD | BOS-GSM-Weiche, D?mpfung 0,3 dB, Ma?e 29x87x58, mit FMS-Anschlu? | EUR 45,-- |
| K632723 | Radio-GSM Weiche | EUR 15,42 | |
| verschiedene | BILD | div.Stecker und Fertigkabel, zun?chst nur als Info ohne Preise | auf Anfrage |
| K50474041 | Ersatzantennenstrahler mit Feder, f?r K50534 oder K50464 | EUR 19,50 | |
| K50394101 | Ersatzantennenstrahler f?r K503941 | EUR 30,-- | |
| K50394201 | Ersatzantennenstrahler f?r K503942 | EUR 30,-- | |
| K50394301 | Ersatzantennenstrahler f?r K503943 | EUR 30,-- | |
| K62190 | BILD | Adapter mit UHF-Buchse | EUR 250,-- |
| K50552031 | BILD | Fu?, 24er Loch, von au?en zu montieren, mit angegossenem Kabel, ca 4m | EUR 22,-- |
| K50552032 | BILD | Fu?, 24er Loch, von au?en zu montieren, ohne Kabel, T?llen f?r RG58 + RG213 | EUR 20,-- |
| K50502031 | BILD | Fu?, 12er Loch, von Innen zu montieren, mit Buchse M11x1, ben?tigt Stecker K62051 oder K62100 | EUR 18,-- |
| K70812303 725082 |
BILD | Fu?, 12er Loch, von Innen zu montieren, mit Buchse M11x1, ben?tigt Stecker K62051 oder K62100 | EUR 25,-- |
| K66006 | Gelenkelement Festeinbauantnne, z.B K50534 | EUR 5,68 | |
| K66003 | Gelenkelement Magnetantenen, z.B. K51164 | EUR 5,-- | |
| K66019 | Spitzenschutz f?r Stahlantennen | EUR 1,-- | |
| K5112401 | Magnetantenne Ersatzstrahler | EUR 15,-- | |
| K62247 | Magnetantenne Anschlu?kabel , 4m RG58 mit1x PL montiert | EUR 11,-- | |
| K66012 | Magnetantenen Gummi-Schutzkappe | EUR 3,50 | |
| Stand : Juni 2011 |
|
|