Typ Nr. Antenne |
|
|
| Eingang | 2 x N-Buchse | |
| Ersatzstab | K5125402 | |
| Ersatz Montagebügel |
K741020 |
|
| Frequenzbereich | 74,2 - 77,7 MHz/84,0-87,5MHz und 167,5 - 174 MHz |
|
| Gewinn (bez. l /2-Dipol) | 0 dB | |
| VSWR | < 1,5 | |
| Impedanz | 50 Ohm | |
| Polarisation | vertikal | |
| Max. Belastung (bei 50 °C Umgebungstemperatur) | 10 Watt | |
| Entkopplung | > 30 dB zwischen 2-m-Band und 4-m-Band | |
| Gewicht | 2,7 kg | |
| Windlast (bei v = 150 km/h) | 90 N | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 180 km/h | |
| Verpackungsgröße | 1160 x 120 x 110 mm | |
| Strahlerlänge | 1121 mm | |
| Durchmesser | 50 mm |
|
| Länge Gegengewichtsstäbe | 1003 mm |
|
| Material: | Strahler: Wetterbeständiges Leichtmetall in Fiberglas-Schutzrohr
Gegengewichtsstäbe: Fiberglas mit eingelegter Kupferlitze. Fuß: Wetterbeständiges Leichtmetall. Befestigungsbügel und alle Schrauben und Muttern: Rostfreier Stahl. |
| Befestigung: | Universelle Montage über mitgelieferte Klemmvorrichtung: an Rohrmaste von 30–54 mm ø. Das Anschlußkabel wird außerhalb des Mastes geführt. |
| Besonderheit | Die Gegengewichtsstäbe sind klappbar.. |
| Erdung | Alle Metallteile der Antenne liegen an Masse. |
|
|