| Typ Nr. / BN |
|
|||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 58 ... 300 MHz | ![]() |
||||||||||||||||||
| Gewinn (bez.l/4 Strahler) | 0 dB | |||||||||||||||||||
| Max. Belastung | 100 Watt (bei 50 °C Umgebungstemperatur) | |||||||||||||||||||
| Elektrische Länge | l/4 | |||||||||||||||||||
| Abstimmung | Zur Abstimmung auf die Betriebsfrequenz wird der Strahler nach Montageanleitung abgeschnitten. | |||||||||||||||||||
| Max. ø am Fuß | 95 mm | |||||||||||||||||||
| Lieferlänge | 1380 mm | |||||||||||||||||||
| Anschluß | Inklusiv mitgeliefertem 4 m Kabel RG 58-PE, mit geräteseitig offenem
Ende.
Konfektion des Gerätesteckers auf Anfrage |
|||||||||||||||||||
| Material | Strahlerrute: rostfreier Stahl
Gelenkteile: Messing verchromt. Magnetfuß mit schlagfester Kunststoffhaube. Neoprenegummi-Schutzkappe für die Magnetfuß-Haftfläche |
|||||||||||||||||||
| Montage | Durch Anheften an möglichtst ebene Stahlflächen von min.
1m2 Größe.
Magnet-Haftkraft: ca. 200 N auf Prüfplatte. |
|||||||||||||||||||
| Zubehör | Für Radioempfang (LMKU) wird zusätzlich die Weiche K62274 (BN 510 431, 68-87,5 MHz) benötigt. | |||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Strahler, Fuß, Kabel, Schutzkappe | |||||||||||||||||||
| Empfehlung | Verwenden Sie die Antenne am stehenden Fahrzeug: der Magnet könnte bei einem Zusammenstoß auch bei geringer Geschwindigkeit vom Fahrzeug abheben. | |||||||||||||||||||
| Haftkraft | Ausreichend für übliche Reisegeschwindigkeiten auf Landstraßen | |||||||||||||||||||
| Anwendungsbereich | Für vorübergehende Installation einer Funkanlage | |||||||||||||||||||
| Einzelteile |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| Montageanleitung |
|
|
|
|
Mercedes Geländewagen, Typ Wolf im Einsatz in Afghanistan, von uns ausgestattet mit KATHREIN K51164, klick für Detail |
| Stand : Juni 2006 |
|
|