|
|
|
|
Geräte ohne Display |
||||
| Teil | Artikelnummer | Bezeichnung | Preis excl MwSt. | |
| Bausatz | Alle Teile für FuG-11b Ersatzgehäuse, bestehend aus :
1,2,3,5,6,7,17a,17b,18,19,36,47 |
EUR 70,-- | ||
| 1 | 4505896U01 | BILD | Halterung für PTT-Gummi, LEVER PTT | EUR 2,-- |
| 2 | REX4410 |
BILD | PTT-Gummi, SEAL PTT / JEDI MIC PTT REPL KIT | EUR 2,55 |
| 3a | 1505627V04 | BILD | Plastikgehäuse inkl Fenster und Zubehörbuchse, z.B. FuG-11b,
ohne Aufkleber COVER FRONT TOP DISPL, klick für Modul mit Innenleben |
EUR 40.39 |
| 3b | 1505627V05 | COVER FRONT WO KEYP/DISPL, z.B. GP900-16 Kanal, ohne Aufkleber | EUR 42,95 | |
| 4 | ---- | Label, Agency Approval, not field replaceable | --- | |
| 5 | 3305183R55 | BILD | Label front "Motorola", 44x9 mm | EUR 3,-- |
| 6a | 1302009X21 | BILD | Label FuG-11b | EUR 3,-- |
| 6b | 1302009X15 | Label GP900 | EUR 3,-- | |
| 6c | 3305183R83 | Label GP1200 | EUR 3,-- | |
| 6d | 3302057X01 | Label GP1200 Front | EUR 6,-- | |
| 6e | 3305183R96 | BILD | Label front "MT2100", 32x7mm | EUR 3,-- |
| 6f | 3305409X18 | Label MTS2010 Front | EUR 3,-- | |
| 6g | 3305409X19 | Label MTS2013 Front | EUR 3,-- | |
| 7 | 3505264V03 | BILD | Abdeckung Lautsprecher / FELT SPEAKER MICROPHONE | EUR 2,-- |
| 8 | --- | --- | --- | |
| 9 | 0705470V01 | BILD | Halteb?gel Lautsprecher, BRKT SPKR | EUR 1.12 |
| 10 | --- | --- | --- | |
| 11 | 1405330W01 | BILD | Mike Halter, MICROPHONE BOOT | EUR 2,35 |
| 12a | 8405310W04 |
BILD | flex.Leiterkarte f?r Ger?te ohne Display, ohne Lspr +
Mike FLEX FRONT COVER SPRK MIC, non LCD |
EUR 22.24 |
| 12b | 8405641V02 | BILD | flex Leiterkarte f?r Ger?te mit Top-Display (z.B. FuG-11b),
FLEX BD LCD/SPKR/MIC |
EUR 38.35 |
| 5105238U82 | LCD Anzeige, klein, z.B. f?r FuG-11b | EUR 84,87 | ||
| Set | NTN7088B |
BILD BILD |
CONTROL FLEX (16 POS/ROTARY) vormontiert. Teile 13...14,
21...29, 49 altes Modell mit anmontierten Halteklammern |
EUR 84.36 |
| 13 | 8405333W03 | FLEX CIRCUIT CONTROL | EUR 14.57 | |
| 14 | 3905517V01 | PTT POPPLE | EUR 1.43 | |
| 15 | 3605253V01 | Lautst?rke Knopf, , KNOB VOL CNTRL | EUR 6.49 | |
| 15a | 3205379W01 | SEAL CONTROL | EUR 1,-- | |
| 16 | 3605254V01 | Kanal Knopf, , KNOB 16-CH | EUR 3.12 | |
| 17a | 1305698V04 | BILD | Top-Aufkleber FuG-11,10b,13b / Top Escutcheon GP900 FUG | EUR 1.28 |
| 17b | 1305698V01 | BILD | Top-Aufkleber Jedi-standard / label top "A-B-C" | EUR 6,54 |
| 18 | 3205160W01 | SEAL ACTUATOR | EUR 1,-- | |
| 19 | 2205159W01 | PIN ACTUATOR FOR S101 | EUR 1.33 | |
| 20 | 3205514W01 | SEAL ACCESS CONNECTOR | EUR 3.63 | |
| 21 | 3205177Z01 | BILD | Gummidichtung oben, SEAL CONTROL TOP | EUR 1.38 |
| 22 | 3205178Z01 | BILD | Gummidichtung rote Taste, SEAL EMERG BUTTON | EUR 1,-- |
| 23 | 2705877U01 | HOUSING SWITCH CHASSIS | EUR 1.53 | |
| 24 | --- | --- | --- | |
| 25 | --- | --- | --- | |
| 26 | 3905329W01 | POPPLE EMERGENCY BUTTON | EUR 1.28 | |
| 27 | 4805218N57 | DIODE SMD SCHOTTKY 0.2W | EUR 1,-- | |
| 28 | --- | --- | --- | |
| 29 | 1505632V01 | COVER SWITCH HOUSING | EUR 1.69 | |
| 30 | --- | --- | --- | |
| 31 | 4205946W01 | STRAIN RELIEF | --- | |
| 32 | 8405247V01 | BILD | Verbinder HF zu Controller Baugruppe, 20pol., FLEX RF CONTROLLER | EUR 1.69 |
| 33a | CONTACT BATT PROBE 3PIN | EUR 13.04 | ||
| 33b | 3905861X04 |
CONTACT BATT PROBE 2PIN | EUR 10.99 | |
| 34a | 3205820V01 | BILD | SEAL BATT CONTACT PROBE 3 HOLE | EUR 1.79 |
| 34b | 3205820V02 | BILD | SEAL BATT CONTACT PROBE 2 HOLE | EUR 1,-- |
| 35 | 3305873U01 | LABEL | EUR 17.64 | |
| 36 | 3205126W01 | BILD | SEAL CONTOURED MAIN O RING | EUR 5,98 |
| 37 | --- | --- | --- | |
| 38 | 0705856V01 | BRKT RF SW | --- | |
| 39 | 1505520V01 | HOUSING RF SWITCH | EUR 14.83 | |
| 40 | 4105266V01 | SPRING RF SWITCH | EUR 1.53 | |
| 41 | 4405524V01 | PISTON RF SWITCH | EUR 1.89 | |
| 42 | 8405523V01 | BOARD PC | EUR 43.97 | |
| 43 | 1505892U01 | BILD | R?ckwand inkl Antennenbuchse, REAR COVER | EUR 13.80 |
| 45a | 5105385Y10 | BILD | HYBRID MODULE UHF-1 LDMOS PA, 403-470 MHz | EUR 86,-- |
| 45b | 5105385Y11 | BILD | Hybrid Module 5W, UHF-2, 450-520 MHz | ausverkauft / sold |
| 45c | 5105385Y36 | BILD | IC MODULE VHF PWR AMPLIFIER | EUR 153,-- |
| 45d | 5102001J72 | IC MIDBAND PA 68-88MHZ | EUR 99,70 | |
| 46 | 7505334W01 | BILD | Halter f?r flex. Leiterkarte (12) und Schalld?mmung, PAD SOUND DAMPENING | EUR 3.27 |
| 47 | 0405717W01 | WASHER PTT SEAL | EUR 1,-- | |
| 49 | 7505393N33 | PAD SHOCK | EUR 1,-- | |
|
f?r Ger?te mit Front-Display |
|
| Teil | Artikelnummer | Bezeichnung | Preis excl MwSt. | |
| 3a | 1505637V04 | BILD | Cover 15key with Display and side connectors, ohne Aufkleber, z.B GP1200 | EUR 48,57 |
| 3b | 1505637V05 | Cover 15key with Display and side connectors, ohne Aufkleber | EUR 48,57 | |
| 3c | 1505637V06 | Cover 15key without.Display and side connectors, ohne Aufkleber, z.B. GP900-99 Kanal | EU 28,12 | |
| 5a | 7505870U01 | BILD | Keypad 15 key | EUR 7,87 |
| 5b | 7505870U02 | Keypad 6 key | EUR 6,54 | |
| 6 | 5105238U83 |
BILD | Tastatur und front LCD-Display, 15 KEY I LINE DISPLAY, z.B. MTS2010/13 | |
| 7 |
3305183R55 |
BILD |
Label front "Motorola", 44x9 mm |
EUR 3,-- |
| 8a | 3305409X18 | Frontaufkleber/Label "MSTS2010" | EUR 2,19 | |
| 8b | 3305409X19 | Frontaufkleber/Label "MSTS2013" | EUR 2,19 | |
| 18 | 3605636V01 | Knob Frequency | EUR 2,09 | |
| 19a | 1305633V03 | Aufkleber/Escutcheon, ring concentric, GP1200 | EUR 2,19 | |
| 19b | 1305633V06 | Aufkleber/Escutcheonring concentric MTS2010-2013 (FuG-10b/13b) | EUR 5,52 | |
| 20 | 3605635V01 | Knob concentric ring, z.B. Gp900-FuG11b | EUR 1,68 | |
| 21 |
1305698V01 |
BILD |
Top-Aufkleber Jedi-standard / label top
"A-B-C" |
EUR 6,54 |
|
komplett inkl alle Teile + Aufkleber |
|||
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis excl MwSt. | |
| NTN7151 | BILD | no display, no keypad, z.B. HT1100, GP99-99 Kanal / Jedi Plain front cover | EUR 104,30 new EUR 50,-- occasion |
| NTN7152 | BILD | no Keypad, Top LCD, GP900-FuG11b / Jedi Top Display | EUR 197.36 |
| NTN7676 | Frontcover 15 KEY I LINE DISPLAY GOLD PAD | EUR 272,-- | |
| NTN7153 | 3x2 Tasten, 1 zeiliges Front display | EUR 388,58 | |
| NTN7154 | 3x5 Tasten, 1 zeiliges Front display, MTS2010, 2013 | EUR 162,-- | |
| NTN7676 | 3x5 Tasten, 1 zeiliges Front display, z.b. GP1200 | EUR 272,-- | |
|
MB 66-88 MHZ |
|||
| NUC6208B | MB Transceiver Board, GP900/HT1100/MT2100, ETS300** | EUR 470,-- | |
| IMUC9000A | MB Transceiver Board, MTS2000, MTS2013 | EUR 470,--- | |
|
|
|||
| NUD7070E | MTS2000 : BD JEDI VHF 20/25KHZ 1-5WATT (ehem.EUR 470,--)
flash able benötigt Controller |
ausverkauft / sold | |
| NUD7071 | VHF Transceiver Board CEPT*** | ausverkauft / sold | |
| NUD7080 | BILD | VHF Transceiver Borad ETS300** / FuG-11b/GP900/HT1100/MT2100/GP1200/PTX1200 benötigt Controller NTN7809 |
EUR 470,-- new EUR 250,-- occasion |
|
|
|||
IMUE9002 |
BILD | UHF Transceiver Board, ETS300** / (GP1200) | EUR 470,-- |
| NUE7251 NUE7215 |
UHF Transceiver Board, CEPT*** | ausverkauft / sold | |
| ** | ETS300, Betriebsfunk/PMR board, 12.5/20/25 kHz programmable | ||
| *** | CEPT, Bündelfunk/trunking board, 12.5 kHz only | ||
|
|
|||
| NTN7809B | BILD | CONTROLLER EURO P2 VHF/UHF, z.B. GP900-16Kanal | EUR 620,-- new EUR 250,-- occasion |
| IMTN1006B |
OPN CNTLR MTS2010/2013 MIDBAND |
EUR 408,-- |
|
NCN6129 |
CONTROLLER BD HT1000 | EUR 251.04 | |
| NCN6133A | BILD | CONTROLLER BD GP900 FUG-11B | |
| IMTN1006B | CONTROLLER BD GP900 FuG10b, FuG13b / OPN CNTLR MTS2010/2013 MIDBAND | EUR 408,52 | |
| IMTN1007A | CONTROLLER BD GP900 99CH | EUR 569.07 | |
| NTN7678 | BILD | CONTROLLER BD GP1200 / EURO CONTROLLER OPEN UHF/VHF | EUR 667,-- |
| IMTN1001 | OPEN CONT MTS2000 NON CENELEC, VHF/UHF |
454,02 | |
| IMTN1006 |
OPEN CONT MTS2000 NON CENELEC, Mid-Band |
||
|
|
|||
| ETN4604A | CONTROLLER BD CENELEC HT1100 | EUR 180.49 | |
| ETN4603A | CONTROLLER BD CENELEC MTS2000 | ausverkauft | |
|
|
|
|
| Stand : Juli 2007 |
|
|