|
|
|
|
|
||||
| Bild Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
excl MwSt |
|
| GP300 Gehäuse | Teil-Bausatz bestehend aus : 1,2,7,13,14,15,18 | EUR 25,-- | ||
| GP300 komplett | dito, zusätzlich : 3,6,8,9,10,11,12,16,17,19,20,28 | EUR 45,-- | ||
| GP300 Tastatur |
komplettes Front housing inkl LCD Anzeige
und 5-Ton Tastatur, 3x gebraucht |
EUR 100,-- |
||
|
|
|
|
|
|
| HLD9677D | 146-174, 20 kHz, 16 Kanal | |||
| HLD9675D/2p | 146-174, 12,5 kHz, 2 Kanal | |||
| HLD9675D/8p | 146-174, 12,5 kHz, 8 Kanal | |||
| HLE9673C/16p | 403-433, 12.5 KHz, 16 Kanal | |||
| HLE9676C/16p | 437-470, 20 kHz, 16 Kanal | |||
| HLE9674C/16p | 437-470, 12.5 kHz, 16 Kanal | |||
| HHN8045 | Front Housing Kit, selekt5 | EUR 76,69 | ||
| HLN8047 | BILD | 5-Ton Platine, Tastatur und LCD-Anzeige | ||
| 7580952Y03 |
BILD | KEYPAD FOR HLN8047 | ||
| 6180989Z04 |
BILD |
Lense LCD, Fenster für LCD Anzeige |
EUR 4,24 |
|
4080710Z21 |
BILD | Kanalschalter 16 Positionen | EUR 16,36 | |
1880143S05 |
BILD | Ein/Aus Schalter, Lautstärkepoti | EUR 4,85 | |
| 1a | 1580562C01 |
HSNG STANDARD, no keyboard Caja Housing Radio (lisas) |
EUR 9.15 | |
| 1b | 1580563C02 | BILD |
HSNG DISPLAY RADIO SEL V, ohne Fenster | EUR 8.50 |
| 1c | 1580563C03 | HSNG WO/DISP. RADIO DTMF | EUR 12,-- | |
| 1d | HLN3748A | HSNG PL DTMF 16CH RETRO FIT | EUR 82,-- | |
| 1e | 1504618J02 | HSNG GP600 FRONT W/O KEYPAD | EUR 6,-- | |
| 2 | 1380992Z03 | NAMEPLATE | EUR 1,-- | |
| 3 | 4105944K01 | SPRING, quantity used 2 | EUR 1,-- | |
| 4 | 3380434B01 | Label, FM-intrinsic | ||
| 5 | 3380434B02 | Label, FM non intrinsic | ||
| 6 | 5580438B01 | BILD | Verriegelung Akku, LATCH | EUR 2.30 |
| 7 | 3580998Z05 | FELT SPEAKER | EUR 1.30 | |
| 8 | 1405874T02 | BILD | GASKET (boot) MIC | EUR 1.30 |
| 9 | 3080560D01 |
BILD | CABLE SPEAKER MICROPHONE ASSY | EUR 3,-- |
| 10 | 5005589U01..05 |
BILD | SPEAKER | EUR 6,20 |
| 11 | 5080439B01 | Microfon | EUR 4,-- | |
| 12 | 7580107A02 | PAD SPEAKER | EUR 1,-- | |
| 13 | 7580118R04 7580525B01 7580437C01 |
BILD | Tastengummi Sprech-&Ruftasten / PTT SWITCH GREY / Cobertor PTT de Hule | EUR 2,-- |
| 14 | 1380159S01 | BILD | Halterung für Sprechtaste, Bezel PTT, schwarz/black | EUR 1,-- |
| 14 | 1380159S02 | BILD | dito, grau | EUR 1,43 |
| 15 | 3880428C02 |
DUST CAP | EUR 2,-- | |
| 16 | 3280960Y01 | SEAL VOL POT, quantity used 2 | EUR 1,-- | |
| 17 | 6180968Y01 | LIGHTPIPE LED | EUR 1,-- | |
| 18a | 1302008X01 | BILD | BOS Beschriftungsaufkleber, ESCUTCHEON | EUR 5,62 |
| 18b | 160999078 | BILD | 8 Kanal Beschriftungsaufkleber, ESCUTCHEON | |
| 18c | 1380409B04 | BILD | 16 Kanal Beschriftungsaufkleber, ESCUTCHEON | |
| 19 | 3680146S03 |
BILD | KNOB VOLUME / Perilla de encendido | EUR 2,-- |
| 20a | 3680147S10 | KNOB FREQUENCY 2 POSITION | EUR 2,-- | |
| 20b | 3680147S08 | BILD | KNOB FREQUENCY 8 POSITION | EUR 2,-- |
| 20c | 3680147S07 | KNOB FREQUENCY 16 POSITION / Perilla de Canales | EUR 2,-- | |
| 21 | standard antenna | Klick hier | ||
| 22 | HLN9724A | BILD | BELT CLIP | EUR 3,-- |
| 23 | standard battery | BILD | Klick hier | |
| 24 | 2680532C01 |
SHIELD FRONT | EUR 7.06 | |
| 25 | 4280190R01,04 | CLIP LOCKING, quantity used 4 | EUR 1,-- | |
| 26 | 3380446B01 | Label patent | sold | |
| 27 | BILD | Geräte Rückwand mit Battery Anschluß, Chassis ensamble
incl battery filter board Chasis metálico |
EUR 25,30 | |
| 6505663R04 | Sicherung 4 A, fuse 4 amp | EUR 2,-- | ||
| 3980188R01 | BILD | Contact battery, 2 used | EUR 2,-- | |
| 28 | 3280545C01 |
Dichtung Baugruppenträger, Seal Chassis | EUR 2,-- | |
| 33a | 5105492X79 |
BILD | Senderendstufen Modul, PA-Module, 136-174 MHz | EUR 79,-- |
| 33b | 5113829D04 5105492X79 |
BILD | dito, UHF, 403-470 MHz , (ehem 403-433MHz/438-470 MHz) |
EUR 84,-- |
| 33c | 5180110R03 | BILD | dito, UHF, 465-495 MHz | |
| 33d | 5180110R04 | BILD | dito, UHF, 490-520 MHz | |
|
|
|
| Stand : März 2006 |
|
|